建築工事
S様農産物集出荷施設新築工事
工事場所 | 真岡市下大田和 |
---|---|
完成日 | H31.5 |
建築面積 | 461.39㎡ |
工事概要 | 構造:鉄骨造、2階建て 種別:新築 用途:農産物集出荷施設 |
I様自動車整備工場新築工事
工事場所 | 真岡市西郷 |
---|---|
完成日 | H31.3 |
建築面積 | 整備工場棟 415.97㎡ 作業場棟 100.00㎡ |
工事概要 | 構造:鉄骨造、平屋建て 種別:新築 用途:自動車整備工場 |
JAはが野ディサービスセンターすこやか山前新築工事
工事場所 | 真岡市小林 |
---|---|
完成日 | H30.7 |
建築面積 | 延べ床面積 358.56㎡ |
工事概要 | 構造:木造一階建て 種別:新築 用途:デイサービスセンター |
真岡市総合運動公園弓道場新築工事
工事場所 | 真岡市小林地内 |
---|---|
発注者 | 真岡市 |
完成日 | H29.3.2 |
建築面積 | 射場 建築面積:452.47㎡ 延床面積:375.59㎡ 的場 建築面積:99.37㎡ 延床面積:99.37㎡ 観客席 建築面積:53.32㎡ 延床面積:49.68㎡ 矢取 建築面積:33.85㎡ |
工事概要 | 建築工事:1式 電気設備工事:1式 機械設備工事:1式 |
(仮称)SL展示館新築工事
工事場所 | 真岡市台町2474番地6 |
---|---|
完成日 | H25.3.4 |
建築面積 | 573.07㎡ 延べ床面積 559.19㎡ |
工事概要 | 構造:鉄骨造平屋建て 種別:新築 用途:SL展示館 |
JAはが野デイサービスセンターすこやか大内新築工事
工事場所 | 真岡市飯貝 |
---|---|
完成日 | H24.8.30 |
建築面積 | 延べ床面積 376.62㎡ |
工事概要 | 構造:鉄骨造 種別:新築 用途:デイサービスセンター |
東京大学(茨城県岩間)農学部附属牧場牛舎新営工事
工事場所 | 茨城県笠間市安居 |
---|---|
完成日 | H24.3.30 |
建築面積 | 699.40㎡ 延べ床面積 684.66㎡ |
工事概要 | 構造:鉄骨造、1階 種別:新築 用途:牛舎 |
グランマリエ増築及び改修工事
工事場所 | 宇都宮市インターパーク |
---|---|
完成日 | H23.8.31 |
建築面積 | 建築面積 450㎡ |
工事概要 | 構造:鉄骨 |
グループホーム「五行の杜」新築工事
工事場所 | 真岡市大和田字古屋敷 |
---|---|
完成日 | H23.2.25 |
建築面積 | 敷地面積 1418.61㎡ 床面積 258.78㎡ |
工事概要 | 構造:木造平屋建て 種別:新築 用途:老人保険福祉施設(認知症高齢者グループホーム) |
大内中央小学校校舎耐震補強及び外壁等改修工事
工事場所 | 栃木県真岡市飯貝457-1 |
---|---|
完成日 | H23.1.20 |
建築面積 | 敷地面積 1418.61㎡ 床面積 258.78㎡ |
工事概要 | 1.耐震補強工事 ・鋼板内蔵RC補強工法6構面 ・内部鉄骨ブレースの設置2構面 ・耐震スリット2ヶ所・RC塔屋の撤去 2.外壁改修工事 ・施工数量調査・高圧洗浄・ひびわれ・欠損・浮き・塗膜浮き・タイル面改修 ・高弾性壁面防水形仕上塗材・外装薄塗材E シーリング打替 3.電気設備工事 1式 4.機械設備工事 1式 |
株式会社 大貴 真岡工場新築工事
工事場所 | 真岡市寺内695-38 |
---|---|
完成日 | 着工 H17.7.1 完成 H18.11.30 |
建築面積 | 敷地面積 6,298,99㎡ 延べ床面積 2893.52㎡ |
工事概要 | 構造:鉄骨造 種別:新築 用途:工場 |
山前小学校教室耐震補強工事
工事場所 | 栃木県真岡市小林686 |
---|---|
発注者 | 真岡市 |
完成日 | 着工 H17.6.20 完成 H18.12.16 |
工事概要 | 耐震補強工事 耐震補強:PCA部レースの設置 耐震補強:スリットの設置 耐震補強工事に伴う内外部改修工事 |
㈱第一テント新社屋新築工事
工事場所 | 真岡市西沼商工タウン5街区5,6 |
---|---|
完成日 | 着工 H17.1.7 完成 H17.3.31 |
建築面積 | 延べ面積 1,513㎡ |
工事概要 | 構造:鉄骨造、2階 種別:新築 用途:工場 |